b
Comprehensive breakdown of fees for our programs
| SN | TYPE OF FEE | AMOUNT |
|---|---|---|
| 1 | Registration fees | 80,000 RWF |
| SCHOOL FEES | 1st TERM | 2nd TERM | 3rd TERM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | TYPES OF FEE | O'LEVEL | A'LEVEL | O'LEVEL | A'LEVEL | O'LEVEL | A'LEVEL |
| 1 | School fees | 625,000 RWF | 675,000 RWF | 625,000 RWF | 675,000 RWF | 625,000 RWF | 675,000 RWF |
| 2 | Study Tours | - | - | 50,000 RWF | 50,000 RWF | - | - |
| 3 | Digital Education fees | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF |
| 4 | Student ID card | 10,000 RWF | 10,000 RWF | - | - | - | - |
| 5 | First Aid fees | 31,000 RWF | 31,000 RWF | - | - | - | - |
| 6 | Library fees | 34,000 RWF | 34,000 RWF | - | - | - | - |
| 7 | Lab charges | 27,000 RWF | 27,000 RWF | - | - | - | - |
| 8 | Shaving cost | 12,000 RWF | 12,000 RWF | - | - | - | - |
| GRAND TOTAL | 754,000 RWF | 804,000 RWF | 690,000 RWF | 740,000 RWF | 640,000 RWF | 690,000 RWF | |
| SN | TYPE OF FEE | AMOUNT |
|---|---|---|
| 1 | Registration fees | 100,000 RWF |
| SCHOOL FEES | 1st TERM | 2nd TERM | 3rd TERM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | TYPES OF FEE | O'LEVEL | A'LEVEL | O'LEVEL | A'LEVEL | O'LEVEL | A'LEVEL |
| 1 | School fees | 825,000 RWF | 865,000 RWF | 825,000 RWF | 865,000 RWF | 825,000 RWF | 865,000 RWF |
| 2 | Study Tours | - | - | 50,000 RWF | 50,000 RWF | - | - |
| 3 | Digital Education fees | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF |
| 4 | Student ID card | 10,000 RWF | 10,000 RWF | - | - | - | - |
| 5 | First Aid fees | 31,000 RWF | 31,000 RWF | - | - | - | - |
| 6 | Library fees | 34,000 RWF | 34,000 RWF | - | - | - | - |
| 7 | Lab charges | 27,000 RWF | 27,000 RWF | - | - | - | - |
| 8 | Shaving cost | 12,000 RWF | 12,000 RWF | - | - | - | - |
| GRAND TOTAL | 954,000 RWF | 994,000 RWF | 890,000 RWF | 930,000 RWF | 840,000 RWF | 880,000 RWF | |
| SN | TYPE OF FEE | AMOUNT |
|---|---|---|
| 1 | Registration fees | 100,000 RWF |
| SCHOOL FEES | 1st TERM | 2nd TERM | 3rd TERM | |
|---|---|---|---|---|
| SN | TYPES OF FEE | |||
| 1 | School fees | 985,000 RWF | 985,000 RWF | 985,000 RWF |
| 2 | Study Tours | - | 50,000 RWF | - |
| 3 | Digital Education fees | 15,000 RWF | 15,000 RWF | 15,000 RWF |
| 4 | Student ID card | 10,000 RWF | - | - |
| 5 | First Aid fees | 31,000 RWF | - | - |
| 6 | Online Resources | 35,000 RWF | 35,000 RWF | 35,000 RWF |
| 7 | Internal Verification Fee | 44,000 RWF | 44,000 RWF | 44,000 RWF |
| 8 | Shaving cost | 12,000 RWF | - | - |
| GRAND TOTAL | 1,132,000 RWF | 1,129,000 RWF | 1,079,000 RWF | |
| SN | TYPE OF FEE | AMOUNT |
|---|---|---|
| 1 | Registration fees | 100 USD |
| SCHOOL FEES | 1st TERM | 2nd TERM | 3rd TERM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | TYPES OF FEE | O'LEVEL | A'LEVEL | O'LEVEL | A'LEVEL | O'LEVEL | A'LEVEL |
| 1 | School fees | 1,000 USD | 1,000 USD | 1,000 USD | 1,000 USD | 1,000 USD | 1,000 USD |
| 2 | Housing & Meals | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD |
| 3 | Books & Supplies | 100 USD | 100 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 150 USD |
| 4 | Health Services | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD |
| 5 | On Campus Security | 50 USD | 50 USD | - | - | - | - |
| 6 | Information Technology Services | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD |
| 7 | Science/Computer Lab Fee | 80 USD | 80 USD | 80 USD | 100 USD | 100 USD | 100 USD |
| 8 | Uniforms | 150 USD | 150 USD | - | - | - | - |
| GRAND TOTAL | 1,830 USD | 1,830 USD | 1,580 USD | 1,600 USD | 1,600 USD | 1,700 USD | |
1. All fees are to be deposited to either of the following bank accounts or paid through MOMO pay, code 999995/ Blue Lakes International University. I&B Bank: a/c no 20031586002. For international students, fees can also be deposited to: GUARANTY TRUST BANK RWANDA LTD, USD Account Number 227196395251180, IBAN: GTBIGB2LXXX, Beneficiary Bank SWIFT Code: GTBIRWRKXXX.
2. No student will be allowed on campus without proof of school fees payment.
3. Uniform charges are RWF 160,000 for domestic students or 150 USD for international students and shall be paid separately through MOMO pay, code 999995/ Blue Lakes International University, or I&B Bank: a/c no 20031586002.
4. The school will ship credentials or certificates for graduates.
5. Exam fees for candidates will be paid separately and will be communicated 3 months before sitting for exams.